基拉韦厄每一次喷发幕次
自 2024 年 12 月开始以来,基拉韦厄的哈勒茂茂山顶喷发不是一股连续的熔岩流,而是一次次 编号的喷泉爆发。USGS 迄今记录了 51 次这样的幕次,第一幕始于 December 23, 2024 - 2:20 a.m.。每一幕持续数小时而非数天,随后停歇 一到四周,让岩浆在山顶下方重新补给。下面是完整清单,最新在前,并附上每一幕与其他幕 相比的位置。
最高喷泉
540 英尺 — 第 43 幕
中位数 217 英尺
持续最久的一幕
204 小时 — 第 3 幕
喷出熔岩最多
13 百万立方米 — 第 3 幕
| 幕次 | 开始 | 持续时间 | 最高喷泉 | 熔岩体积 |
|---|---|---|---|---|
| 第 51 幕 | July 15, 2026 - 8:30 a.m. | 8 hours | 290 英尺 | 5.1 百万立方米 |
| 第 50 幕 | June 27, 2026 - 10:10 a.m. | 7 hours | 300 英尺 | 4.9 百万立方米 |
| 第 49 幕 | June 14, 2026 - 9:36 a.m. | 7.5 hours | 210 英尺 | 5 百万立方米 |
| 第 48 幕 | June 1, 2026 - 4:40 a.m. | 9 hours | 200 英尺 | 5.7 百万立方米 |
| 第 47 幕 | May 14, 2026 - 3:27 p.m. | 9 hours | 200 英尺 | 5.2 百万立方米 |
| 第 46 幕 | May 5, 2026 - 8:17 a.m. | 9 hours | 200 英尺 | 4.6 百万立方米 |
| 第 45 幕 | April 23, 2026 - 1:34 a.m. | 8.5 hours | 265 英尺 | 5.2 百万立方米 |
| 第 44 幕 | April 9, 2026 - 11:10 a.m. | 8.5 hours | 240 英尺 | 5.8 百万立方米 |
| 第 43 幕 | March 10, 2026 - 9:17 a.m. | 9 hours | 540 英尺 | 11.9 百万立方米 |
| 第 42 幕 | February 15, 2026 - 1:50 p.m. | 10 hours | 400 英尺 | 11.6 百万立方米 |
| 第 41 幕 | January 24, 2026 - 11:10 a.m. | 8 hours | 450 英尺 | 10.6 百万立方米 |
| 第 40 幕 | January 12, 2026 - 8:22 a.m. | 10 hours | 250 英尺 | 5.5 百万立方米 |
| 第 39 幕 | December 23, 2025 - 8:10 p.m. | 6 hours | 407 英尺 | 9.3 百万立方米 |
| 第 38 幕 | December 6, 2025 - 8:45 a.m. | 12 hours | 384 英尺 | 12.1 百万立方米 |
| 第 37 幕 | November 25, 2025 - 2:30 p.m. | 9 hours | 174 英尺 | 6.0 百万立方米 |
| 第 36 幕 | November 9, 2025 - 11:15 a.m. | 5 hours | 386 英尺 | 8.1 百万立方米 |
| 第 35 幕 | October 17, 2025 - 8:05 p.m. | 7 hours | 479 英尺 | 10.2 百万立方米 |
| 第 34 幕 | October 1, 2025 - 12:53 a.m. | 6 hours | 383 英尺 | 9.0 百万立方米 |
| 第 33 幕 | September 19, 2025 - 3:11 a.m. | 9 hours | 249 英尺 | 5.7 百万立方米 |
| 第 32 幕 | September 2, 2025 - 6:35 a.m. | 12 hours | 101 英尺 | 9.0 百万立方米 |
| 第 31 幕 | August 22, 2025 - 2:04 p.m. | 13 hours | 88 英尺 | 7.6 百万立方米 |
| 第 30 幕 | August 6, 2025 - 1:20 a.m. | 12 hours | 52 英尺 | 7.9 百万立方米 |
| 第 29 幕 | July 20, 2025 - 5:15 a.m. | 13 hours | 63 英尺 | 6.7 百万立方米 |
| 第 28 幕 | July 9, 2025 - 4:10 a.m. | 9 hours | 321 英尺 | 5.2 百万立方米 |
| 第 27 幕 | June 29, 2025 - 9:05 a.m. | 11 hours | 332 英尺 | 5.9 百万立方米 |
| 第 26 幕 | June 20, 2025 - 1:40 a.m. | 9 hours | 371 英尺 | 6.6 百万立方米 |
| 第 25 幕 | June 11, 2025 - 11:57 a.m. | 8 hours | 350 英尺 | 5.3 百万立方米 |
| 第 24 幕 | June 4, 2025 - 8:55 p.m. | 7.5 hours | 364 英尺 | 5.0 百万立方米 |
| 第 23 幕 | May 25, 2025 - 4:15 p.m. | 6 hours | 345 英尺 | 4.6 百万立方米 |
| 第 22 幕 | May 16, 2025 - 5:13 a.m. | 10 hours | 276 英尺 | 3.6 百万立方米 |
| 第 21 幕 | May 11, 2025 - 12:45 p.m. | 8 hours | 217 英尺 | 3.1 百万立方米 |
| 第 20 幕 | May 6, 2025 - 5:28 p.m. | 4 hours | 153 英尺 | 2.4 百万立方米 |
| 第 19 幕 | May 1, 2025 - 9:28 p.m. | 8 hours | 126 英尺 | 2.8 百万立方米 |
| 第 18 幕 | April 22, 2025 - 3:30 a.m. | 10 hours | 266 英尺 | 5.2 百万立方米 |
| 第 17 幕 | April 7, 2025 - 10:15 p.m. | 35.5 hours | 73 英尺 | 3.9 百万立方米 |
| 第 16 幕 | March 31, 2025 - 10:57 p.m. | 37 hours | 326 英尺 | 6.0 百万立方米 |
| 第 15 幕 | March 25, 2025 - 12:04 p.m. | 31 hours | 322 英尺 | 3.6 百万立方米 |
| 第 14 幕 | March 19, 2025 - 9:26 a.m. | 28 hours | 225 英尺 | 2.4 百万立方米 |
| 第 13 幕 | March 11, 2025 - 2:36 a.m. | 13 hours | 215 英尺 | 5.5 百万立方米 |
| 第 12 幕 | March 4, 2025 - 7:30 a.m. | 27 hours | 176 英尺 | 4.4 百万立方米 |
| 第 11 幕 | February 25, 2025 - 6:26 p.m. | 13 hours | 157 英尺 | 4.0 百万立方米 |
| 第 10 幕 | February 19, 2025 - 8:22 p.m. | 13 hours | 146 英尺 | 2.5 百万立方米 |
| 第 9 幕 | February 11, 2025 - 10:16 a.m. | 22 hours | 135 英尺 | 5.2 百万立方米 |
| 第 8 幕 | February 3, 2025 - 9:52 p.m. | 22 hours | 114 英尺 | 4.6 百万立方米 |
| 第 7 幕 | January 27, 2025 - 6:41 p.m. | 16 hours | 89 英尺 | 2.9 百万立方米 |
| 第 6 幕 | January 24, 2025 - 11:28 p.m. | 13 hours | 70 英尺 | 1.1 百万立方米 |
| 第 5 幕 | January 22, 2025 - 2:30 p.m. | 14 hours | 41 英尺 | 1.0 百万立方米 |
| 第 4 幕 | January 15, 2025 - 9 a.m. | 3 days | 95 英尺 | 6.5 百万立方米 |
| 第 3 幕 | December 26, 2024 - 8 a.m. | 8.5 days | 86 英尺 | 13.0 百万立方米 |
| 第 2 幕 | December 24, 2024 - 8 a.m. | 27 hours | 95 英尺 | 4.7 百万立方米 |
| 第 1 幕 | December 23, 2024 - 2:20 a.m. | 14 hours | 158 英尺 | 9.3 百万立方米 |
数据为 USGS 夏威夷火山观测站的初步数值,可能会修订。第 43 幕之前 的幕次仅为完整记录列出;从第 43 幕起才有详细页面(英文)。