基拉韦厄每一次喷发
自 2024 年 12 月开始以来,基拉韦厄的哈勒茂茂山顶喷发不是一股连续的熔岩流,而是一次次编号的喷发,每一次都是一场熔岩喷泉。USGS 迄今记录了 54 次这样的喷发(第一次喷发始于 2024年12月23日 02:20)。每一次喷发持续数小时而非数天,随后停歇一到四周,让岩浆在山顶下方重新补给。下面是完整清单,最新在前,并附上每一次喷发与其他各次的对比相比的位置。
最高喷泉
540 米(第 43 次喷发)
中位数 212.5 米
持续最久的一次喷发
204 小时(第 3 次喷发)
喷出熔岩最多
13 百万立方米(第 3 次喷发)
| 喷发 | 开始 | 持续时间 | 最高喷泉 | 熔岩体积 |
|---|---|---|---|---|
| 第 54 次喷发 | 2026年8月25日 10:30 | 9 小时 | 150 米 | 4.0 百万立方米 |
| 第 53 次喷发 | 2026年8月12日 15:45 | 10 小时 | 150 米 | 4.6 百万立方米 |
| 第 52 次喷发 | 2026年7月28日 19:10 | 7 小时 | 150 米 | 4.7 百万立方米 |
| 第 51 次喷发 | 2026年7月15日 08:30 | 8 小时 | 290 米 | 5.1 百万立方米 |
| 第 50 次喷发 | 2026年6月27日 10:10 | 7 小时 | 300 米 | 4.9 百万立方米 |
| 第 49 次喷发 | 2026年6月14日 09:36 | 7.5 小时 | 210 米 | 5 百万立方米 |
| 第 48 次喷发 | 2026年6月1日 04:40 | 9 小时 | 200 米 | 5.7 百万立方米 |
| 第 47 次喷发 | 2026年5月14日 15:27 | 9 小时 | 200 米 | 5.2 百万立方米 |
| 第 46 次喷发 | 2026年5月5日 08:17 | 9 小时 | 200 米 | 4.6 百万立方米 |
| 第 45 次喷发 | 2026年4月23日 01:34 | 8.5 小时 | 265 米 | 5.2 百万立方米 |
| 第 44 次喷发 | 2026年4月9日 11:10 | 8.5 小时 | 240 米 | 5.8 百万立方米 |
| 第 43 次喷发 | 2026年3月10日 09:17 | 9 小时 | 540 米 | 11.9 百万立方米 |
| 第 42 次喷发 | 2026年2月15日 13:50 | 10 小时 | 400 米 | 11.6 百万立方米 |
| 第 41 次喷发 | 2026年1月24日 11:10 | 8 小时 | 450 米 | 10.6 百万立方米 |
| 第 40 次喷发 | 2026年1月12日 08:22 | 10 小时 | 250 米 | 5.5 百万立方米 |
| 第 39 次喷发 | 2025年12月23日 20:10 | 6 小时 | 407 米 | 9.3 百万立方米 |
| 第 38 次喷发 | 2025年12月6日 08:45 | 12 小时 | 384 米 | 12.1 百万立方米 |
| 第 37 次喷发 | 2025年11月25日 14:30 | 9 小时 | 174 米 | 6.0 百万立方米 |
| 第 36 次喷发 | 2025年11月9日 11:15 | 5 小时 | 386 米 | 8.1 百万立方米 |
| 第 35 次喷发 | 2025年10月17日 20:05 | 7 小时 | 479 米 | 10.2 百万立方米 |
| 第 34 次喷发 | 2025年10月1日 00:53 | 6 小时 | 383 米 | 9.0 百万立方米 |
| 第 33 次喷发 | 2025年9月19日 03:11 | 9 小时 | 249 米 | 5.7 百万立方米 |
| 第 32 次喷发 | 2025年9月2日 06:35 | 12 小时 | 101 米 | 9.0 百万立方米 |
| 第 31 次喷发 | 2025年8月22日 14:04 | 13 小时 | 88 米 | 7.6 百万立方米 |
| 第 30 次喷发 | 2025年8月6日 01:20 | 12 小时 | 52 米 | 7.9 百万立方米 |
| 第 29 次喷发 | 2025年7月20日 05:15 | 13 小时 | 63 米 | 6.7 百万立方米 |
| 第 28 次喷发 | 2025年7月9日 04:10 | 9 小时 | 321 米 | 5.2 百万立方米 |
| 第 27 次喷发 | 2025年6月29日 09:05 | 11 小时 | 332 米 | 5.9 百万立方米 |
| 第 26 次喷发 | 2025年6月20日 01:40 | 9 小时 | 371 米 | 6.6 百万立方米 |
| 第 25 次喷发 | 2025年6月11日 11:57 | 8 小时 | 350 米 | 5.3 百万立方米 |
| 第 24 次喷发 | 2025年6月4日 20:55 | 7.5 小时 | 364 米 | 5.0 百万立方米 |
| 第 23 次喷发 | 2025年5月25日 16:15 | 6 小时 | 345 米 | 4.6 百万立方米 |
| 第 22 次喷发 | 2025年5月16日 05:13 | 10 小时 | 276 米 | 3.6 百万立方米 |
| 第 21 次喷发 | 2025年5月11日 12:45 | 8 小时 | 217 米 | 3.1 百万立方米 |
| 第 20 次喷发 | 2025年5月6日 17:28 | 4 小时 | 153 米 | 2.4 百万立方米 |
| 第 19 次喷发 | 2025年5月1日 21:28 | 8 小时 | 126 米 | 2.8 百万立方米 |
| 第 18 次喷发 | 2025年4月22日 03:30 | 10 小时 | 266 米 | 5.2 百万立方米 |
| 第 17 次喷发 | 2025年4月7日 22:15 | 35.5 小时 | 73 米 | 3.9 百万立方米 |
| 第 16 次喷发 | 2025年3月31日 22:57 | 37 小时 | 326 米 | 6.0 百万立方米 |
| 第 15 次喷发 | 2025年3月25日 12:04 | 31 小时 | 322 米 | 3.6 百万立方米 |
| 第 14 次喷发 | 2025年3月19日 09:26 | 28 小时 | 225 米 | 2.4 百万立方米 |
| 第 13 次喷发 | 2025年3月11日 02:36 | 13 小时 | 215 米 | 5.5 百万立方米 |
| 第 12 次喷发 | 2025年3月4日 07:30 | 27 小时 | 176 米 | 4.4 百万立方米 |
| 第 11 次喷发 | 2025年2月25日 18:26 | 13 小时 | 157 米 | 4.0 百万立方米 |
| 第 10 次喷发 | 2025年2月19日 20:22 | 13 小时 | 146 米 | 2.5 百万立方米 |
| 第 9 次喷发 | 2025年2月11日 10:16 | 22 小时 | 135 米 | 5.2 百万立方米 |
| 第 8 次喷发 | 2025年2月3日 21:52 | 22 小时 | 114 米 | 4.6 百万立方米 |
| 第 7 次喷发 | 2025年1月27日 18:41 | 16 小时 | 89 米 | 2.9 百万立方米 |
| 第 6 次喷发 | 2025年1月24日 23:28 | 13 小时 | 70 米 | 1.1 百万立方米 |
| 第 5 次喷发 | 2025年1月22日 14:30 | 14 小时 | 41 米 | 1.0 百万立方米 |
| 第 4 次喷发 | 2025年1月15日 09:00 | 72 小时 | 95 米 | 6.5 百万立方米 |
| 第 3 次喷发 | 2024年12月26日 08:00 | 204 小时 | 86 米 | 13.0 百万立方米 |
| 第 2 次喷发 | 2024年12月24日 08:00 | 27 小时 | 95 米 | 4.7 百万立方米 |
| 第 1 次喷发 | 2024年12月23日 02:20 | 14 小时 | 158 米 | 9.3 百万立方米 |
数据为 USGS 夏威夷火山观测站的初步数值,可能会修订。第 43 次喷发之前的各次喷发仅为完整记录列出;从第 43 次喷发起才有详细页面,其中第 47 次喷发起有中文版,更早的详细页面目前只有英文。
✉️ 喷发邮件提醒
仅在基拉韦厄状态真正变化时发送一封邮件,可随时退订。