基拉韦厄每一次喷发

自 2024 年 12 月开始以来,基拉韦厄的哈勒茂茂山顶喷发不是一股连续的熔岩流,而是一次次编号的喷发,每一次都是一场熔岩喷泉。USGS 迄今记录了 54 次这样的喷发(第一次喷发始于 2024年12月23日 02:20)。每一次喷发持续数小时而非数天,随后停歇一到四周,让岩浆在山顶下方重新补给。下面是完整清单,最新在前,并附上每一次喷发与其他各次的对比相比的位置。

最高喷泉
540 米(第 43 次喷发)
中位数 212.5
持续最久的一次喷发
204 小时(第 3 次喷发)
喷出熔岩最多
13 百万立方米(第 3 次喷发)
喷发开始持续时间最高喷泉熔岩体积
第 54 次喷发2026年8月25日 10:309 小时150 米4.0 百万立方米
第 53 次喷发2026年8月12日 15:4510 小时150 米4.6 百万立方米
第 52 次喷发2026年7月28日 19:107 小时150 米4.7 百万立方米
第 51 次喷发2026年7月15日 08:308 小时290 米5.1 百万立方米
第 50 次喷发2026年6月27日 10:107 小时300 米4.9 百万立方米
第 49 次喷发2026年6月14日 09:367.5 小时210 米5 百万立方米
第 48 次喷发2026年6月1日 04:409 小时200 米5.7 百万立方米
第 47 次喷发2026年5月14日 15:279 小时200 米5.2 百万立方米
第 46 次喷发2026年5月5日 08:179 小时200 米4.6 百万立方米
第 45 次喷发2026年4月23日 01:348.5 小时265 米5.2 百万立方米
第 44 次喷发2026年4月9日 11:108.5 小时240 米5.8 百万立方米
第 43 次喷发2026年3月10日 09:179 小时540 米11.9 百万立方米
第 42 次喷发2026年2月15日 13:5010 小时400 米11.6 百万立方米
第 41 次喷发2026年1月24日 11:108 小时450 米10.6 百万立方米
第 40 次喷发2026年1月12日 08:2210 小时250 米5.5 百万立方米
第 39 次喷发2025年12月23日 20:106 小时407 米9.3 百万立方米
第 38 次喷发2025年12月6日 08:4512 小时384 米12.1 百万立方米
第 37 次喷发2025年11月25日 14:309 小时174 米6.0 百万立方米
第 36 次喷发2025年11月9日 11:155 小时386 米8.1 百万立方米
第 35 次喷发2025年10月17日 20:057 小时479 米10.2 百万立方米
第 34 次喷发2025年10月1日 00:536 小时383 米9.0 百万立方米
第 33 次喷发2025年9月19日 03:119 小时249 米5.7 百万立方米
第 32 次喷发2025年9月2日 06:3512 小时101 米9.0 百万立方米
第 31 次喷发2025年8月22日 14:0413 小时88 米7.6 百万立方米
第 30 次喷发2025年8月6日 01:2012 小时52 米7.9 百万立方米
第 29 次喷发2025年7月20日 05:1513 小时63 米6.7 百万立方米
第 28 次喷发2025年7月9日 04:109 小时321 米5.2 百万立方米
第 27 次喷发2025年6月29日 09:0511 小时332 米5.9 百万立方米
第 26 次喷发2025年6月20日 01:409 小时371 米6.6 百万立方米
第 25 次喷发2025年6月11日 11:578 小时350 米5.3 百万立方米
第 24 次喷发2025年6月4日 20:557.5 小时364 米5.0 百万立方米
第 23 次喷发2025年5月25日 16:156 小时345 米4.6 百万立方米
第 22 次喷发2025年5月16日 05:1310 小时276 米3.6 百万立方米
第 21 次喷发2025年5月11日 12:458 小时217 米3.1 百万立方米
第 20 次喷发2025年5月6日 17:284 小时153 米2.4 百万立方米
第 19 次喷发2025年5月1日 21:288 小时126 米2.8 百万立方米
第 18 次喷发2025年4月22日 03:3010 小时266 米5.2 百万立方米
第 17 次喷发2025年4月7日 22:1535.5 小时73 米3.9 百万立方米
第 16 次喷发2025年3月31日 22:5737 小时326 米6.0 百万立方米
第 15 次喷发2025年3月25日 12:0431 小时322 米3.6 百万立方米
第 14 次喷发2025年3月19日 09:2628 小时225 米2.4 百万立方米
第 13 次喷发2025年3月11日 02:3613 小时215 米5.5 百万立方米
第 12 次喷发2025年3月4日 07:3027 小时176 米4.4 百万立方米
第 11 次喷发2025年2月25日 18:2613 小时157 米4.0 百万立方米
第 10 次喷发2025年2月19日 20:2213 小时146 米2.5 百万立方米
第 9 次喷发2025年2月11日 10:1622 小时135 米5.2 百万立方米
第 8 次喷发2025年2月3日 21:5222 小时114 米4.6 百万立方米
第 7 次喷发2025年1月27日 18:4116 小时89 米2.9 百万立方米
第 6 次喷发2025年1月24日 23:2813 小时70 米1.1 百万立方米
第 5 次喷发2025年1月22日 14:3014 小时41 米1.0 百万立方米
第 4 次喷发2025年1月15日 09:0072 小时95 米6.5 百万立方米
第 3 次喷发2024年12月26日 08:00204 小时86 米13.0 百万立方米
第 2 次喷发2024年12月24日 08:0027 小时95 米4.7 百万立方米
第 1 次喷发2024年12月23日 02:2014 小时158 米9.3 百万立方米

数据为 USGS 夏威夷火山观测站的初步数值,可能会修订。第 43 次喷发之前的各次喷发仅为完整记录列出;从第 43 次喷发起才有详细页面,其中第 47 次喷发起有中文版,更早的详细页面目前只有英文。

✉️ 喷发邮件提醒

仅在基拉韦厄状态真正变化时发送一封邮件,可随时退订。

岛上此刻,全部实时

订阅喷发邮件提醒:仅在基拉韦厄状态真正变化时发送。

⚠️ 本站仅供参考和学习用途,请勿依据本站信息做出安全决策。请始终遵循各页面所链接的官方机构指引。

本站为独立项目,与任何政府机构均无关联,也未获其认可。出行及安全决定请以各页面链接的官方信息为准。