Every Kīlauea Eruption Episode
Since it began in December 2024, Kīlauea's Halemaʻumaʻu summit eruption has come in numbered bursts of lava fountaining rather than a single continuous flow. USGS has recorded 51 such episodes so far, the first starting December 23, 2024 - 2:20 a.m.. Each one lasts hours, not days, then pauses for one to four weeks while magma recharges beneath the summit. This is the full list, newest first, with how each episode measures up against the rest.
Tallest fountains
540 ft — Episode 43
median 217 ft
Longest episode
204 hours — Episode 3
Most lava erupted
13M m³ — Episode 3
| Episode | Started | Duration | Max fountain | Lava volume |
|---|---|---|---|---|
| Episode 51 | July 15, 2026 - 8:30 a.m. | 8 hours | 290 ft | 5.1M m³ |
| Episode 50 | June 27, 2026 - 10:10 a.m. | 7 hours | 300 ft | 4.9M m³ |
| Episode 49 | June 14, 2026 - 9:36 a.m. | 7.5 hours | 210 ft | 5M m³ |
| Episode 48 | June 1, 2026 - 4:40 a.m. | 9 hours | 200 ft | 5.7M m³ |
| Episode 47 | May 14, 2026 - 3:27 p.m. | 9 hours | 200 ft | 5.2M m³ |
| Episode 46 | May 5, 2026 - 8:17 a.m. | 9 hours | 200 ft | 4.6M m³ |
| Episode 45 | April 23, 2026 - 1:34 a.m. | 8.5 hours | 265 ft | 5.2M m³ |
| Episode 44 | April 9, 2026 - 11:10 a.m. | 8.5 hours | 240 ft | 5.8M m³ |
| Episode 43 | March 10, 2026 - 9:17 a.m. | 9 hours | 540 ft | 11.9M m³ |
| Episode 42 | February 15, 2026 - 1:50 p.m. | 10 hours | 400 ft | 11.6M m³ |
| Episode 41 | January 24, 2026 - 11:10 a.m. | 8 hours | 450 ft | 10.6M m³ |
| Episode 40 | January 12, 2026 - 8:22 a.m. | 10 hours | 250 ft | 5.5M m³ |
| Episode 39 | December 23, 2025 - 8:10 p.m. | 6 hours | 407 ft | 9.3M m³ |
| Episode 38 | December 6, 2025 - 8:45 a.m. | 12 hours | 384 ft | 12.1M m³ |
| Episode 37 | November 25, 2025 - 2:30 p.m. | 9 hours | 174 ft | 6.0M m³ |
| Episode 36 | November 9, 2025 - 11:15 a.m. | 5 hours | 386 ft | 8.1M m³ |
| Episode 35 | October 17, 2025 - 8:05 p.m. | 7 hours | 479 ft | 10.2M m³ |
| Episode 34 | October 1, 2025 - 12:53 a.m. | 6 hours | 383 ft | 9.0M m³ |
| Episode 33 | September 19, 2025 - 3:11 a.m. | 9 hours | 249 ft | 5.7M m³ |
| Episode 32 | September 2, 2025 - 6:35 a.m. | 12 hours | 101 ft | 9.0M m³ |
| Episode 31 | August 22, 2025 - 2:04 p.m. | 13 hours | 88 ft | 7.6M m³ |
| Episode 30 | August 6, 2025 - 1:20 a.m. | 12 hours | 52 ft | 7.9M m³ |
| Episode 29 | July 20, 2025 - 5:15 a.m. | 13 hours | 63 ft | 6.7M m³ |
| Episode 28 | July 9, 2025 - 4:10 a.m. | 9 hours | 321 ft | 5.2M m³ |
| Episode 27 | June 29, 2025 - 9:05 a.m. | 11 hours | 332 ft | 5.9M m³ |
| Episode 26 | June 20, 2025 - 1:40 a.m. | 9 hours | 371 ft | 6.6M m³ |
| Episode 25 | June 11, 2025 - 11:57 a.m. | 8 hours | 350 ft | 5.3M m³ |
| Episode 24 | June 4, 2025 - 8:55 p.m. | 7.5 hours | 364 ft | 5.0M m³ |
| Episode 23 | May 25, 2025 - 4:15 p.m. | 6 hours | 345 ft | 4.6M m³ |
| Episode 22 | May 16, 2025 - 5:13 a.m. | 10 hours | 276 ft | 3.6M m³ |
| Episode 21 | May 11, 2025 - 12:45 p.m. | 8 hours | 217 ft | 3.1M m³ |
| Episode 20 | May 6, 2025 - 5:28 p.m. | 4 hours | 153 ft | 2.4M m³ |
| Episode 19 | May 1, 2025 - 9:28 p.m. | 8 hours | 126 ft | 2.8M m³ |
| Episode 18 | April 22, 2025 - 3:30 a.m. | 10 hours | 266 ft | 5.2M m³ |
| Episode 17 | April 7, 2025 - 10:15 p.m. | 35.5 hours | 73 ft | 3.9M m³ |
| Episode 16 | March 31, 2025 - 10:57 p.m. | 37 hours | 326 ft | 6.0M m³ |
| Episode 15 | March 25, 2025 - 12:04 p.m. | 31 hours | 322 ft | 3.6M m³ |
| Episode 14 | March 19, 2025 - 9:26 a.m. | 28 hours | 225 ft | 2.4M m³ |
| Episode 13 | March 11, 2025 - 2:36 a.m. | 13 hours | 215 ft | 5.5M m³ |
| Episode 12 | March 4, 2025 - 7:30 a.m. | 27 hours | 176 ft | 4.4M m³ |
| Episode 11 | February 25, 2025 - 6:26 p.m. | 13 hours | 157 ft | 4.0M m³ |
| Episode 10 | February 19, 2025 - 8:22 p.m. | 13 hours | 146 ft | 2.5M m³ |
| Episode 9 | February 11, 2025 - 10:16 a.m. | 22 hours | 135 ft | 5.2M m³ |
| Episode 8 | February 3, 2025 - 9:52 p.m. | 22 hours | 114 ft | 4.6M m³ |
| Episode 7 | January 27, 2025 - 6:41 p.m. | 16 hours | 89 ft | 2.9M m³ |
| Episode 6 | January 24, 2025 - 11:28 p.m. | 13 hours | 70 ft | 1.1M m³ |
| Episode 5 | January 22, 2025 - 2:30 p.m. | 14 hours | 41 ft | 1.0M m³ |
| Episode 4 | January 15, 2025 - 9 a.m. | 3 days | 95 ft | 6.5M m³ |
| Episode 3 | December 26, 2024 - 8 a.m. | 8.5 days | 86 ft | 13.0M m³ |
| Episode 2 | December 24, 2024 - 8 a.m. | 27 hours | 95 ft | 4.7M m³ |
| Episode 1 | December 23, 2024 - 2:20 a.m. | 14 hours | 158 ft | 9.3M m³ |
Figures are USGS Hawaiian Volcano Observatory preliminary values and can be revised. Episodes before 43 are listed for the full record; detailed pages exist from Episode 43 onward.