夏威夷月相日历
未来十二个月每次新月与满月的准确日期,以及未来 30 晚各有多少小时真正黑暗的夜空。
下一个新月
9月10日星期四
下一个满月在9月26日星期六。
对观星来说,新月才是要记住的日期。新月前后的几晚是全月最黑的,银河的结构只有在没有月光的天空里才看得出来。
✉️ 天象邮件提醒
下一场:12月13日双子座流星雨达到极大。我们会提前约三天发一封邮件,并附上峰顶的天气预报;一年里其余几场值得上山看的流星雨,我们也会这样提前通知。除此之外不会再发,随时一键退订。
未来 30 晚,如实排序
「无月黑暗」统计的是月亮位于地平线以下的天文暗时段时长。这是真正可以拿来规划的数字,它和亮面比例百分比不是一回事:早早落下的亮月,留下的可用黑暗反而比整夜挂在天上的细月牙更多。
| 夜晚 | 月相 | 无月黑暗 |
|---|---|---|
| 2026年8月31日 | 81% | 1.1 小时 |
| 2026年9月1日 | 71% | 1.9 小时 |
| 2026年9月2日 | 60% | 2.7 小时 |
| 2026年9月3日 | 49% | 3.7 小时 |
| 2026年9月4日 | 38% | 4.7 小时 |
| 2026年9月5日 | 27% | 5.8 小时 |
| 2026年9月6日 | 17% | 6.9 小时 |
| 2026年9月7日 | 9% | 8.0 小时 |
| 2026年9月8日 | 4% | 9.1 小时最佳 |
| 2026年9月9日 | 1% | 9.2 小时最佳 |
| 2026年9月10日 | 0% | 9.2 小时最佳 |
| 2026年9月11日 | 2% | 9.2 小时最佳 |
| 2026年9月12日 | 6% | 9.2 小时最佳 |
| 2026年9月13日 | 12% | 8.8 小时 |
| 2026年9月14日 | 19% | 8.1 小时 |
| 2026年9月15日 | 28% | 7.5 小时 |
| 2026年9月16日 | 37% | 6.7 小时 |
| 2026年9月17日 | 46% | 5.9 小时 |
| 2026年9月18日 | 55% | 5.0 小时 |
| 2026年9月19日 | 65% | 4.1 小时 |
| 2026年9月20日 | 74% | 3.2 小时 |
| 2026年9月21日 | 82% | 2.3 小时 |
| 2026年9月22日 | 89% | 1.5 小时 |
| 2026年9月23日 | 94% | 0.6 小时 |
| 2026年9月24日 | 98% | 0.0 小时 |
| 2026年9月25日 | 100% | 0.0 小时 |
| 2026年9月26日 | 99% | 0.0 小时 |
| 2026年9月27日 | 96% | 0.0 小时 |
| 2026年9月28日 | 91% | 0.3 小时 |
| 2026年9月29日 | 83% | 1.1 小时 |
按冒纳凯阿游客中心位置计算。日落与天黑时刻在各岛之间只差几分钟,这些夜晚全州通用。
未来十二个月的新月与满月
精确时刻,已换算为夏威夷时间。满月在日落前后升起、整夜都在天上:想看月光海滩就挑它,想观星就避开它。
| 日期 | 月相 |
|---|---|
| 9月10日17:27(夏威夷时间 HST) | 新月 |
| 9月26日06:49(夏威夷时间 HST) | 满月 |
| 10月10日05:50(夏威夷时间 HST) | 新月 |
| 10月25日18:12(夏威夷时间 HST) | 满月 |
| 11月8日21:02(夏威夷时间 HST) | 新月 |
| 11月24日04:54(夏威夷时间 HST) | 满月 |
| 12月8日14:52(夏威夷时间 HST) | 新月 |
| 12月23日15:28(夏威夷时间 HST) | 满月 |
| 1月7日10:25(夏威夷时间 HST) | 新月 |
| 1月22日02:17(夏威夷时间 HST) | 满月 |
| 2月6日05:56(夏威夷时间 HST) | 新月 |
| 2月20日13:24(夏威夷时间 HST) | 满月 |
| 3月7日23:30(夏威夷时间 HST) | 新月 |
| 3月22日00:44(夏威夷时间 HST) | 满月 |
| 4月6日13:51(夏威夷时间 HST) | 新月 |
| 4月20日12:27(夏威夷时间 HST) | 满月 |
| 5月6日00:59(夏威夷时间 HST) | 新月 |
| 5月20日00:59(夏威夷时间 HST) | 满月 |
| 6月4日09:40(夏威夷时间 HST) | 新月 |
| 6月18日14:45(夏威夷时间 HST) | 满月 |
| 7月3日17:02(夏威夷时间 HST) | 新月 |
| 7月18日05:45(夏威夷时间 HST) | 满月 |
| 8月2日00:05(夏威夷时间 HST) | 新月 |
| 8月16日21:29(夏威夷时间 HST) | 满月 |
| 8月31日07:41(夏威夷时间 HST) | 新月 |
满月还有一个尾巴
每次满月过后约 8 至 10 天,箱形水母会漂到背风及朝南的海岸。下一次出没期是 9月4日至9月6日。
箱形水母日历月相与黑暗时长由本站使用 astronomy-engine 按冒纳凯阿游客中心坐标计算。本站为独立项目,与任何天文台或政府机构无关联。