夏威夷月相日历
未来十二个月每次新月与满月的准确日期,以及未来 30 晚各有多少小时真正黑暗的夜空。
下一个新月
11月8日星期日
下一个满月在10月25日星期日。
对观星来说,新月才是要记住的日期。新月前后的几晚是全月最黑的,银河的结构只有在没有月光的天空里才看得出来。
✉️ 天象邮件提醒
下一场:12月13日双子座流星雨达到极大。我们会提前约三天发一封邮件,并附上峰顶的天气预报;一年里其余几场值得上山看的流星雨,我们也会这样提前通知。除此之外不会再发,随时一键退订。
未来 30 晚,如实排序
「无月黑暗」统计的是月亮位于地平线以下的天文暗时段时长。这是真正可以拿来规划的数字,它和亮面比例百分比不是一回事:早早落下的亮月,留下的可用黑暗反而比整夜挂在天上的细月牙更多。
| 夜晚 | 月相 | 无月黑暗 |
|---|---|---|
| 2026年10月19日 | 67% | 3.8 小时 |
| 2026年10月20日 | 76% | 2.9 小时 |
| 2026年10月21日 | 84% | 2.0 小时 |
| 2026年10月22日 | 91% | 1.1 小时 |
| 2026年10月23日 | 96% | 0.2 小时 |
| 2026年10月24日 | 99% | 0.0 小时 |
| 2026年10月25日 | 100% | 0.0 小时 |
| 2026年10月26日 | 98% | 0.0 小时 |
| 2026年10月27日 | 93% | 0.2 小时 |
| 2026年10月28日 | 86% | 1.2 小时 |
| 2026年10月29日 | 77% | 2.3 小时 |
| 2026年10月30日 | 66% | 3.4 小时 |
| 2026年10月31日 | 55% | 4.5 小时 |
| 2026年11月1日 | 44% | 5.5 小时 |
| 2026年11月2日 | 33% | 6.5 小时 |
| 2026年11月3日 | 23% | 7.4 小时 |
| 2026年11月4日 | 15% | 8.3 小时 |
| 2026年11月5日 | 8% | 9.2 小时 |
| 2026年11月6日 | 4% | 10.1 小时最佳 |
| 2026年11月7日 | 1% | 10.2 小时最佳 |
| 2026年11月8日 | 0% | 10.2 小时最佳 |
| 2026年11月9日 | 1% | 10.2 小时最佳 |
| 2026年11月10日 | 4% | 10.2 小时最佳 |
| 2026年11月11日 | 9% | 9.6 小时 |
| 2026年11月12日 | 15% | 8.7 小时 |
| 2026年11月13日 | 23% | 7.8 小时 |
| 2026年11月14日 | 31% | 6.9 小时 |
| 2026年11月15日 | 40% | 6.1 小时 |
| 2026年11月16日 | 49% | 5.2 小时 |
| 2026年11月17日 | 59% | 4.4 小时 |
按冒纳凯阿游客中心位置计算。日落与天黑时刻在各岛之间只差几分钟,这些夜晚全州通用。
未来十二个月的新月与满月
精确时刻,已换算为夏威夷时间。满月在日落前后升起、整夜都在天上:想看月光海滩就挑它,想观星就避开它。
| 日期 | 月相 |
|---|---|
| 10月25日18:12(夏威夷时间 HST) | 满月 |
| 11月8日21:02(夏威夷时间 HST) | 新月 |
| 11月24日04:54(夏威夷时间 HST) | 满月 |
| 12月8日14:52(夏威夷时间 HST) | 新月 |
| 12月23日15:28(夏威夷时间 HST) | 满月 |
| 1月7日10:25(夏威夷时间 HST) | 新月 |
| 1月22日02:17(夏威夷时间 HST) | 满月 |
| 2月6日05:56(夏威夷时间 HST) | 新月 |
| 2月20日13:24(夏威夷时间 HST) | 满月 |
| 3月7日23:30(夏威夷时间 HST) | 新月 |
| 3月22日00:44(夏威夷时间 HST) | 满月 |
| 4月6日13:51(夏威夷时间 HST) | 新月 |
| 4月20日12:27(夏威夷时间 HST) | 满月 |
| 5月6日00:59(夏威夷时间 HST) | 新月 |
| 5月20日00:59(夏威夷时间 HST) | 满月 |
| 6月4日09:40(夏威夷时间 HST) | 新月 |
| 6月18日14:45(夏威夷时间 HST) | 满月 |
| 7月3日17:02(夏威夷时间 HST) | 新月 |
| 7月18日05:45(夏威夷时间 HST) | 满月 |
| 8月2日00:05(夏威夷时间 HST) | 新月 |
| 8月16日21:29(夏威夷时间 HST) | 满月 |
| 8月31日07:41(夏威夷时间 HST) | 新月 |
| 9月15日13:04(夏威夷时间 HST) | 满月 |
| 9月29日16:36(夏威夷时间 HST) | 新月 |
| 10月15日03:47(夏威夷时间 HST) | 满月 |
满月还有一个尾巴
每次满月过后约 8 至 10 天,箱形水母会漂到背风及朝南的海岸。下一次出没期是 11月2日至11月4日。
箱形水母日历月相与黑暗时长由本站使用 astronomy-engine 按冒纳凯阿游客中心坐标计算。本站为独立项目,与任何天文台或政府机构无关联。