科纳蝠鲼夜潜月相日历
未来 90 晚 19:00 至 22:00 下水时段的月亮位置。
月相重要吗?
并不像通常说的那样重要。流行的说法是要挑新月:天空越暗,船灯对浮游生物的吸引就越强,浮游生物多,蝠鲼就多。这个说法很顺,但科纳的船家们自己并不认同。有的坚持新月最好,有一家最繁忙的运营商把满月排在首位,还有一家直接说,他们在每个月相都见过大群蝠鲼。
于是我们去核对了。Jack's Diving Locker 公布了他们每个出海之夜的实际观测数,我们把其中 308 晚与当晚下水时段的真实月亮位置做了对照。亮面比例低于 10% 的夜晚平均 10.8 条,高于 90% 的平均 12.1 条。整段时间无月的平均 10.6 条,整段有月的 10.3 条。这里面没有信号。
蝠鲼全年大约有 85% 至 90% 的夜晚会出现。真正影响数量的是浮游生物,而浮游生物跟的是洋流和水温,不是天色。所以挑一个适合你行程的晚上就好。
季节倒是重要。4 月至 10 月是科纳海岸的平静期,冬天的涌浪会直接导致行程取消。那才是值得围绕规划的因素。
逐晚月相
按科纳外海海平面推算,位置介于 Manta Village 与 Manta Heaven 之间。时间为夏威夷时间。
2026年8月
| 日期 | 月相 | 下水时段 |
|---|---|---|
| 周一8月31日 | 82% | 21:02 月出 |
2026年9月
| 日期 | 月相 | 下水时段 |
|---|---|---|
| 周二9月1日 | 73% | 21:45 月出 |
| 周三9月2日 | 62% | 整段无月 |
| 周四9月3日 | 51% | 整段无月 |
| 周五9月4日 | 39% | 整段无月 |
| 周六9月5日 | 28% | 整段无月 |
| 周日9月6日 | 19% | 整段无月 |
| 周一9月7日 | 10% | 整段无月 |
| 周二9月8日 | 4% | 整段无月 |
| 周三9月9日 | 1% | 整段无月 |
| 周四9月10日 | 0% | 整段无月 |
| 周五9月11日 | 2% | 整段无月 |
| 周六9月12日 | 5% | 19:34 月落 |
| 周日9月13日 | 11% | 20:11 月落 |
| 周一9月14日 | 18% | 20:50 月落 |
| 周二9月15日 | 26% | 21:32 月落 |
| 周三9月16日 | 35% | 整段有月 |
| 周四9月17日 | 45% | 整段有月 |
| 周五9月18日 | 54% | 整段有月 |
| 周六9月19日 | 63% | 整段有月 |
| 周日9月20日 | 72% | 整段有月 |
| 周一9月21日 | 80% | 整段有月 |
| 周二9月22日 | 88% | 整段有月 |
| 周三9月23日 | 94% | 整段有月 |
| 周四9月24日 | 98% | 整段有月 |
| 周五9月25日 | 100% | 整段有月 |
| 周六9月26日 | 100% | 整段有月 |
| 周日9月27日 | 97% | 19:01 月出 |
| 周一9月28日 | 92% | 19:43 月出 |
| 周二9月29日 | 84% | 20:31 月出 |
| 周三9月30日 | 75% | 21:25 月出 |
2026年10月
| 日期 | 月相 | 下水时段 |
|---|---|---|
| 周四10月1日 | 65% | 整段无月 |
| 周五10月2日 | 53% | 整段无月 |
| 周六10月3日 | 42% | 整段无月 |
| 周日10月4日 | 31% | 整段无月 |
| 周一10月5日 | 21% | 整段无月 |
| 周二10月6日 | 13% | 整段无月 |
| 周三10月7日 | 6% | 整段无月 |
| 周四10月8日 | 2% | 整段无月 |
| 周五10月9日 | 0% | 整段无月 |
| 周六10月10日 | 1% | 整段无月 |
| 周日10月11日 | 3% | 整段无月 |
| 周一10月12日 | 7% | 19:26 月落 |
| 周二10月13日 | 13% | 20:10 月落 |
| 周三10月14日 | 20% | 20:58 月落 |
| 周四10月15日 | 28% | 21:49 月落 |
| 周五10月16日 | 37% | 整段有月 |
| 周六10月17日 | 46% | 整段有月 |
| 周日10月18日 | 56% | 整段有月 |
| 周一10月19日 | 65% | 整段有月 |
| 周二10月20日 | 74% | 整段有月 |
| 周三10月21日 | 83% | 整段有月 |
| 周四10月22日 | 90% | 整段有月 |
| 周五10月23日 | 95% | 整段有月 |
| 周六10月24日 | 99% | 整段有月 |
| 周日10月25日 | 100% | 整段有月 |
| 周一10月26日 | 98% | 整段有月 |
| 周二10月27日 | 94% | 19:16 月出 |
| 周三10月28日 | 87% | 20:16 月出 |
| 周四10月29日 | 78% | 21:21 月出 |
| 周五10月30日 | 68% | 整段无月 |
| 周六10月31日 | 57% | 整段无月 |
2026年11月
| 日期 | 月相 | 下水时段 |
|---|---|---|
| 周日11月1日 | 45% | 整段无月 |
| 周一11月2日 | 35% | 整段无月 |
| 周二11月3日 | 25% | 整段无月 |
| 周三11月4日 | 16% | 整段无月 |
| 周四11月5日 | 9% | 整段无月 |
| 周五11月6日 | 4% | 整段无月 |
| 周六11月7日 | 1% | 整段无月 |
| 周日11月8日 | 0% | 整段无月 |
| 周一11月9日 | 1% | 整段无月 |
| 周二11月10日 | 4% | 整段无月 |
| 周三11月11日 | 8% | 19:41 月落 |
| 周四11月12日 | 14% | 20:34 月落 |
| 周五11月13日 | 21% | 21:27 月落 |
| 周六11月14日 | 30% | 整段有月 |
| 周日11月15日 | 38% | 整段有月 |
| 周一11月16日 | 48% | 整段有月 |
| 周二11月17日 | 58% | 整段有月 |
| 周三11月18日 | 68% | 整段有月 |
| 周四11月19日 | 77% | 整段有月 |
| 周五11月20日 | 85% | 整段有月 |
| 周六11月21日 | 92% | 整段有月 |
| 周日11月22日 | 97% | 整段有月 |
| 周一11月23日 | 100% | 整段有月 |
| 周二11月24日 | 99% | 整段有月 |
| 周三11月25日 | 96% | 19:04 月出 |
| 周四11月26日 | 90% | 20:13 月出 |
| 周五11月27日 | 81% | 21:21 月出 |
| 周六11月28日 | 72% | 整段无月 |
时段取 19:00 至 22:00(夏威夷时间 HST),也就是多数团队真正在水里的时间。船通常在日落前后出发,开到潜点还需要一段时间。
暗夜真正改变的是什么
背景。无月的夜里,灯光悬在漆黑的水中,浮游生物在光束里翻涌,蝠鲼从下方升上来时身后空无一物。满月时你能看见水面、船体和其他浮潜的人,整个画面会显得平一些。
拍照的人很在意这一点,多数人只是稍微在意。如果你的日期可以自由选择,又想要更有戏剧感的那一版,就挑月亮已经落下的夜晚。
但不要因为月亮亮就跳过某一晚。按数据看,那等于白白放弃一个晚上。
我们核对了什么
数据来自 Jack's Diving Locker 公开的观测记录,涵盖 2025 年 4 月 13 日至 2026 年 6 月 29 日之间他们出海并计数的每一晚,共 308 晚,单晚计数从 0 到 37,平均每晚 10.6 条。
我们为每一晚计算了 20:30 的月亮亮面比例,以及 19:00 至 22:00 之间月亮在地平线以上的时长,观测点取科纳外海海平面。蝠鲼数量与亮面比例的秩相关系数为 0.09,等于没有,且不具统计显著性。按季节拆开后符号还会反转:平静季里较暗的夜晚平均多约 1 条,冬季则少约 1.5 条。这就是噪声的样子。
它无法告诉你的:没有出海的夜晚不在记录里,而取消出海跟涌浪有关,与月亮无关。这是一家运营商的计数,不是全岛普查。但它仍然比那条流行说法多了 308 晚的依据。
跟团预订
预订船班
上面日历里的任何一晚都可以。同一页面列出了运营两个潜点的各家船只。
科纳出发通常每人 110 至 180 美元。
旅行团链接为 Viator 的联盟链接,我们可能从中获得佣金,您无需额外付费。
月亮位置使用 astronomy-engine 按北纬 19.75°、西经 156.05° 海平面推算,与美国海军天文台的数据精确到分钟一致。观测数量来自 Jack's Diving Locker 公开的逐夜记录,分析由我们完成。目击率区间为科纳各运营商自行公布的数字。